Properties物流施設
有賀園LOGITEX TAKASAKI-1

名称 | 有賀園LOGITEX TAKASAKI-1 |
---|---|
竣工 | 2015年5月 |
所在地 | 群馬県高崎市下之城町289-1 |
アクセス | 関越道「高崎玉村スマートIC」まで約6.5km |
面積 | 延床面積: 約400坪(倉庫フロア) |
階層・構造 | 鉄骨造・3階建(倉庫フロア: 2階、オフィスフロア: 3階) |
設備・機能 | 大型昇降機/空調設備完備/EC運営スタッフ常駐(オフィスフロア) |
概要 | 有賀園ゴルフのEC事業部の物流拠点。最新設備を備え倉庫と一体化、効率的な発送と多様な管理ニーズに対応。北関東における迅速な物流をサポートします。 |
有賀園LOGITEX TAKASAKI-2



名称 | 有賀園LOGITEX TAKASAKI-2 |
---|---|
竣工 | 2023年6月 |
所在地 | 群馬県高崎市下大類町1258-5 |
アクセス | 関越道「高崎玉村スマートIC」まで約2km |
面積 | 延床面積:約2,500坪(1区画約600坪×4区画) |
階層・構造 | 鉄骨造・平屋建 |
設備・機能 | 高床式倉庫/全区画トラックバース完備/天高最大7m/ オフィス3区画(100㎡以上の大型オフィス区画有り)/ 一般車両30台以上駐車可能/大型車両10台以上停車可能 |
概要 | 駐車スペースが充実しており、効率的な荷物の積み下ろしが可能。オフィス区画もあるため物流業務と管理業務をスムーズに連携できる倉庫です。 |
有賀園LOGITEX TAKASAKI-3

名称 | 有賀園LOGITEX TAKASAKI-3 |
---|---|
竣工 | 第1期:2024年12月 第2期:未定 進出企業様大募集! |
所在地 | 群馬県高崎市下大類町113 |
アクセス | 関越道「高崎玉村スマートIC」まで約2km |
面積 | 延床面積:900坪 |
階層・構造 | 鉄骨造・平屋建 |
設備・機能 | 太陽光発電/蓄電施設完備 |
概要 |
第1期:ヤマト運輸大型物流施設。ヤマト運輸と次世代型物流拠点を共同開発。SDGsに配慮した倉庫。 第2期:未定 |
有賀園LOGITEX TAKASAKI-4

名称 | 有賀園LOGITEX TAKASAKI-4 |
---|---|
竣工 | 未定 |
所在地 | 群馬県佐波郡玉村町 (高崎玉村スマートIC北地区工業団地 A区画) |
アクセス | 関越道「高崎玉村スマートIC」近郊 |
面積 | 敷地面積:5,000坪 |
階層・構造 | 計画中 |
設備・機能 | 計画中 |
概要 | 計画中 |